Delta Air Lines
Delta Air Lines
Hiring
We have 6 verified reports from Delta Air Lines pilots
Join free to unlock real pay, schedules and total compensation — submitted and verified by pilots.
Fleet
Domiciles
7 basesJumpseats
List at ticket counter or gate. Unlimited jumpseats, domestic and international for reciprocal carriers.
Per Diem
Pay
First Officer
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $239.41 |
| 3 | $280.15 |
| 4 | $286.94 |
| 5 | $293.79 |
| 6 | $301.24 |
| 7 | $309.61 |
| 8 | $316.72 |
| 9 | $320.17 |
| 10 | $324.52 |
| 11 | $327.42 |
| 12 | $330.44 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $239.41 |
| 3 | $280.15 |
| 4 | $286.94 |
| 5 | $293.79 |
| 6 | $301.24 |
| 7 | $309.61 |
| 8 | $316.72 |
| 9 | $320.17 |
| 10 | $324.52 |
| 11 | $327.42 |
| 12 | $330.44 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $239.41 |
| 3 | $280.15 |
| 4 | $286.94 |
| 5 | $293.79 |
| 6 | $301.24 |
| 7 | $309.61 |
| 8 | $316.72 |
| 9 | $320.17 |
| 10 | $324.52 |
| 11 | $327.42 |
| 12 | $330.44 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $239.41 |
| 3 | $280.15 |
| 4 | $286.94 |
| 5 | $293.79 |
| 6 | $301.24 |
| 7 | $309.61 |
| 8 | $316.72 |
| 9 | $320.17 |
| 10 | $324.52 |
| 11 | $327.42 |
| 12 | $330.44 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $239.41 |
| 3 | $280.15 |
| 4 | $286.94 |
| 5 | $293.79 |
| 6 | $301.24 |
| 7 | $309.61 |
| 8 | $316.72 |
| 9 | $320.17 |
| 10 | $324.52 |
| 11 | $327.42 |
| 12 | $330.44 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $198.62 |
| 3 | $232.42 |
| 4 | $238.10 |
| 5 | $243.92 |
| 6 | $250.02 |
| 7 | $256.92 |
| 8 | $262.94 |
| 9 | $265.60 |
| 10 | $270.01 |
| 11 | $273.34 |
| 12 | $276.56 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $198.62 |
| 3 | $232.42 |
| 4 | $238.10 |
| 5 | $243.92 |
| 6 | $250.02 |
| 7 | $256.92 |
| 8 | $262.94 |
| 9 | $265.60 |
| 10 | $270.01 |
| 11 | $273.34 |
| 12 | $276.56 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $198.62 |
| 3 | $232.42 |
| 4 | $238.10 |
| 5 | $243.92 |
| 6 | $250.02 |
| 7 | $256.92 |
| 8 | $262.94 |
| 9 | $265.60 |
| 10 | $270.01 |
| 11 | $273.34 |
| 12 | $276.56 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $198.62 |
| 3 | $232.42 |
| 4 | $238.10 |
| 5 | $243.92 |
| 6 | $250.02 |
| 7 | $256.92 |
| 8 | $262.94 |
| 9 | $265.60 |
| 10 | $270.01 |
| 11 | $273.34 |
| 12 | $276.56 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $193.02 |
| 3 | $225.86 |
| 4 | $231.32 |
| 5 | $236.88 |
| 6 | $242.91 |
| 7 | $249.70 |
| 8 | $255.47 |
| 9 | $258.21 |
| 10 | $261.73 |
| 11 | $264.13 |
| 12 | $266.58 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $193.02 |
| 3 | $225.86 |
| 4 | $231.32 |
| 5 | $236.88 |
| 6 | $242.91 |
| 7 | $249.70 |
| 8 | $255.47 |
| 9 | $258.21 |
| 10 | $261.73 |
| 11 | $264.13 |
| 12 | $266.58 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $192.22 |
| 3 | $224.85 |
| 4 | $230.32 |
| 5 | $235.86 |
| 6 | $241.75 |
| 7 | $248.51 |
| 8 | $254.25 |
| 9 | $256.97 |
| 10 | $260.44 |
| 11 | $262.83 |
| 12 | $265.19 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $192.22 |
| 3 | $224.85 |
| 4 | $230.32 |
| 5 | $235.86 |
| 6 | $241.75 |
| 7 | $248.51 |
| 8 | $254.25 |
| 9 | $256.97 |
| 10 | $260.44 |
| 11 | $262.83 |
| 12 | $265.19 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $185.31 |
| 3 | $216.85 |
| 4 | $222.09 |
| 5 | $227.46 |
| 6 | $233.18 |
| 7 | $239.72 |
| 8 | $245.24 |
| 9 | $247.90 |
| 10 | $251.29 |
| 11 | $253.58 |
| 12 | $255.90 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $177.71 |
| 3 | $207.96 |
| 4 | $212.98 |
| 5 | $218.11 |
| 6 | $223.64 |
| 7 | $229.89 |
| 8 | $235.20 |
| 9 | $237.73 |
| 10 | $240.99 |
| 11 | $243.21 |
| 12 | $245.41 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $172.87 |
| 3 | $202.31 |
| 4 | $207.24 |
| 5 | $212.14 |
| 6 | $217.57 |
| 7 | $223.60 |
| 8 | $228.77 |
| 9 | $231.20 |
| 10 | $234.38 |
| 11 | $236.61 |
| 12 | $238.62 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $145.14 |
| 3 | $169.86 |
| 4 | $174.00 |
| 5 | $178.15 |
| 6 | $182.65 |
| 7 | $187.72 |
| 8 | $192.05 |
| 9 | $194.12 |
| 10 | $196.76 |
| 11 | $198.60 |
| 12 | $200.36 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $125.52 |
| 2 | $125.52 |
| 3 | $144.51 |
| 4 | $148.02 |
| 5 | $151.53 |
| 6 | $155.37 |
| 7 | $159.70 |
| 8 | $163.38 |
| 9 | $165.14 |
| 10 | $167.38 |
| 11 | $168.96 |
| 12 | $170.43 |
Captain
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $443.85 |
| 2 | $447.45 |
| 3 | $451.12 |
| 4 | $454.76 |
| 5 | $458.40 |
| 6 | $462.00 |
| 7 | $465.64 |
| 8 | $469.22 |
| 9 | $472.87 |
| 10 | $476.47 |
| 11 | $480.09 |
| 12 | $483.74 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $443.85 |
| 2 | $447.45 |
| 3 | $451.12 |
| 4 | $454.76 |
| 5 | $458.40 |
| 6 | $462.00 |
| 7 | $465.64 |
| 8 | $469.22 |
| 9 | $472.87 |
| 10 | $476.47 |
| 11 | $480.09 |
| 12 | $483.74 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $443.85 |
| 2 | $447.45 |
| 3 | $451.12 |
| 4 | $454.76 |
| 5 | $458.40 |
| 6 | $462.00 |
| 7 | $465.64 |
| 8 | $469.22 |
| 9 | $472.87 |
| 10 | $476.47 |
| 11 | $480.09 |
| 12 | $483.74 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $443.85 |
| 2 | $447.45 |
| 3 | $451.12 |
| 4 | $454.76 |
| 5 | $458.40 |
| 6 | $462.00 |
| 7 | $465.64 |
| 8 | $469.22 |
| 9 | $472.87 |
| 10 | $476.47 |
| 11 | $480.09 |
| 12 | $483.74 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $443.85 |
| 2 | $447.45 |
| 3 | $451.12 |
| 4 | $454.76 |
| 5 | $458.40 |
| 6 | $462.00 |
| 7 | $465.64 |
| 8 | $469.22 |
| 9 | $472.87 |
| 10 | $476.47 |
| 11 | $480.09 |
| 12 | $483.74 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $368.14 |
| 2 | $371.26 |
| 3 | $374.27 |
| 4 | $377.31 |
| 5 | $380.51 |
| 6 | $383.48 |
| 7 | $386.33 |
| 8 | $389.52 |
| 9 | $392.29 |
| 10 | $396.50 |
| 11 | $400.77 |
| 12 | $404.92 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $368.14 |
| 2 | $371.26 |
| 3 | $374.27 |
| 4 | $377.31 |
| 5 | $380.51 |
| 6 | $383.48 |
| 7 | $386.33 |
| 8 | $389.52 |
| 9 | $392.29 |
| 10 | $396.50 |
| 11 | $400.77 |
| 12 | $404.92 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $368.14 |
| 2 | $371.26 |
| 3 | $374.27 |
| 4 | $377.31 |
| 5 | $380.51 |
| 6 | $383.48 |
| 7 | $386.33 |
| 8 | $389.52 |
| 9 | $392.29 |
| 10 | $396.50 |
| 11 | $400.77 |
| 12 | $404.92 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $368.14 |
| 2 | $371.26 |
| 3 | $374.27 |
| 4 | $377.31 |
| 5 | $380.51 |
| 6 | $383.48 |
| 7 | $386.33 |
| 8 | $389.52 |
| 9 | $392.29 |
| 10 | $396.50 |
| 11 | $400.77 |
| 12 | $404.92 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $358.02 |
| 2 | $360.83 |
| 3 | $363.66 |
| 4 | $366.61 |
| 5 | $369.59 |
| 6 | $372.56 |
| 7 | $375.48 |
| 8 | $378.42 |
| 9 | $381.43 |
| 10 | $384.27 |
| 11 | $387.28 |
| 12 | $390.30 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $358.02 |
| 2 | $360.83 |
| 3 | $363.66 |
| 4 | $366.61 |
| 5 | $369.59 |
| 6 | $372.56 |
| 7 | $375.48 |
| 8 | $378.42 |
| 9 | $381.43 |
| 10 | $384.27 |
| 11 | $387.28 |
| 12 | $390.30 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $356.46 |
| 2 | $359.23 |
| 3 | $362.07 |
| 4 | $365.00 |
| 5 | $367.95 |
| 6 | $370.84 |
| 7 | $373.73 |
| 8 | $376.65 |
| 9 | $379.59 |
| 10 | $382.47 |
| 11 | $385.40 |
| 12 | $388.27 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $356.46 |
| 2 | $359.23 |
| 3 | $362.07 |
| 4 | $365.00 |
| 5 | $367.95 |
| 6 | $370.84 |
| 7 | $373.73 |
| 8 | $376.65 |
| 9 | $379.59 |
| 10 | $382.47 |
| 11 | $385.40 |
| 12 | $388.27 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $343.51 |
| 2 | $346.36 |
| 3 | $349.15 |
| 4 | $351.97 |
| 5 | $354.82 |
| 6 | $357.69 |
| 7 | $360.50 |
| 8 | $363.31 |
| 9 | $366.11 |
| 10 | $368.96 |
| 11 | $371.82 |
| 12 | $374.66 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $329.45 |
| 2 | $332.18 |
| 3 | $334.84 |
| 4 | $337.58 |
| 5 | $340.30 |
| 6 | $343.05 |
| 7 | $345.72 |
| 8 | $348.44 |
| 9 | $351.12 |
| 10 | $353.85 |
| 11 | $356.59 |
| 12 | $359.33 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $320.81 |
| 2 | $323.16 |
| 3 | $325.81 |
| 4 | $328.46 |
| 5 | $330.98 |
| 6 | $333.71 |
| 7 | $336.25 |
| 8 | $338.89 |
| 9 | $341.52 |
| 10 | $344.18 |
| 11 | $346.86 |
| 12 | $349.38 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $269.29 |
| 2 | $271.30 |
| 3 | $273.51 |
| 4 | $275.79 |
| 5 | $277.88 |
| 6 | $280.14 |
| 7 | $282.28 |
| 8 | $284.50 |
| 9 | $286.70 |
| 10 | $288.92 |
| 11 | $291.19 |
| 12 | $293.32 |
| Year | Hourly Rate |
|---|---|
| 1 | $229.12 |
| 2 | $230.81 |
| 3 | $232.76 |
| 4 | $234.63 |
| 5 | $236.39 |
| 6 | $238.29 |
| 7 | $240.18 |
| 8 | $242.06 |
| 9 | $243.92 |
| 10 | $245.83 |
| 11 | $247.72 |
| 12 | $249.56 |
Retirement
401(k)
Direct contribution: Increased to 18% on January 1, 2026
MBCBP (Tax deferred) available for 401(k) contribution amounts which exceed IRS limits.
Company matching: Yes
A/B Fund
Pre-merger NWA: Frozen
Pre-merger DAL: None / 12%
Hiring Discussion
Coming SoonTalk hiring pools, interview boards, and class dates with other Delta Air Lines pilots, right here on this profile. We're building a forum-style discussion thread for every airline.
Discussion threads aren't open yet.